Der Vergleich
Gegenüberstellung von NECON mit herkömmlicher Desinfektion am Beispiel der Schwimmbadanwendung
| BEI CHLOR | BEI KUPFER / SILBER |
|---|---|
| 1. Verursacht rote und brennende Augen | 1. Augenbrennen entfällt |
| 2. Trockene, spröde Haut | 2. Samtweiche Haut |
| 3. Geruchsaktiv besonders bei Hallenbädern | 3. Geruchsneutrales Wasser |
| 4. Atemwegreizung | 4. Keinerlei Reizstoffe befinden sich im Wasser |
| 5. Chlor ist gesundheitsgefährdend | 5. Kupfer ist gesund (essentielles Element) |
| 6. Benötigt Einsatz von Flockungsmitteln | 6. Es wird ein natürlicher Flock gebildet |
| 7. Überwinterungsmittel während der Betriebspause | 7. Die Überwinterung erfolgt ohne Algenbildung |
| 8. Benötigt zusätzliche Algenvernichtungsmittel | 8. Keine Zusatzmittel mehr erforderlich |
| 9. Lagerung des Produkts und Bevorratung | 9. Kein Lagerraum notwendig |
| 10. Permanente Chlor-Wert-Messung, mind. 1x/Woche | 10. Kupfer-Wert-Messung 1x im Vierteljahr |
| 11. Bei Flüssigchlorierung besteht Verätzungsgefahr | 11. Vollautomatische ungefährliche Ionenabgabe |
| 12. Zusätzliche pH-Wert-regulierende Mittel notwendig | 12. Keine pH-Wert-regulierenden Mittel notwendig |
| 13. Korrosionsgefahr für Schwimmbadteile und Umwelt | 13. Keinerlei korrosive Eigenschaften |
| 14. Schlechte Pufferkapazität | 14. Konstante Ionenbildung |
| 15. Chlorbehandeltes Wasser mind. 1x pro Jahr Wechsel | 15. Benötigt keinen Wasserwechsel mehr |
| 16. Filtersandwechsel erfolgt alle 2-3 Jahre | 16. Filtersandwechsel erfolgt alle 10 Jahre |
| 17. Wirkungsverlust bei starker Sonnenstrahlung | 17. Hat keinerlei Auswirkung auf Umwelteinflüsse |
| 18. Rückspülung muss entsorgt werden | 18. Rückspülwasser hervorragend als Gießwasser |
MADE IN GERMANY